010-62475888 方通孵化设备 010-62476988
推车式孵化出雏一体机价目表
型 号 |
体 积 仅供参考 |
容量(蓝孔雀、番鸭与鸭相同;乌鸡、土鸡、、野鸡、鹧鹄、鸳鸯、珍珠鸡、红腹锦鸡同山鸡;竹鸡、斑鸠、榛鸡、沙鸡、飞龙、龟、鳖、蛇同鹌鹑;鸵鸟、鸸鹋容量安鸡蛋除以10。) |
电压v、功率w(每天耗电×10) | ||||
鸡、三黄鸡 | 鸭、火鸡 | 鹅、大雁 | 山鸡、柴鸡 | 鹌鹑、鸽子 | |||
温湿度直接显示, | |||||||
ft-sfc44 | 216×225×178 | 6600(1800) | 5544(1512) | 3168(864) | 7744(2112) | 19448(5304) | 380/2.4k |
ft-sfc48 | 216×225×189 | 7200(1800) | 6048(1512) | 3456(864) | 8448(2112) | 21216(5304) | 380/2.6k |
ft-sfc52 | 216×225×201 | 7800(1800) | 6552(1512) | 3744(864) | 9150(2112) | 22984(5304) | 380/2.8k |
ft-sfc56 | 216×225×220 | 8400(1800) | 7056(1512) | 4032(864) | 9856(2112) | 24752(5304) | 380/3.k |
ft-sfc60 | 216×225×225 | 9000(2400) | 7560(2016) | 4320(1152) | 10560(2816) | 26520(7072) | 380/3.2k |
ft-sfc64 | 216×225×237 | 9600(2400) | 8064(2016) | 4608(1152) | 11264(2816) | 28288(7072) | 380/3.4k |
蛋车式电脑全自动双屏数显孵化出雏一体机,蛋车两辆.单购蛋车,12层,1200元/辆;13层,1300元/辆;14层,1400元/辆;15层,1500元/辆;16层,1600元/辆. | |||||||
ft-sfc88 | 334×225×178 | 13200(3300) | 11088(2772) | 6336(1584) | 15488(3872) | 38896(9724) | 380/2.7k |
ft-sfc96 | 334×225×197 | 14400(3600) | 12096(3024) | 6912(1728) | 16896(4224) | 42432(10608) | 380/3.6k |
ft-sfc104 | 334×225×201 | 15600(3900) | 13104(3276) | 7488(1872) | 18304(4576) | 45968(11492) | 380/3.9k |
ft-sfc112 | 334×225×217 | 16800(4200) | 14112(3528) | 8064(2016) | 19712(4928) | 49504(12376) | 380/4.k |
ft-sfc120 | 334×225×225 | 18000(4500) | 15120(3780) | 8640(2160) | 21120(5280) | 53040(13260) | 380/4.3k |
ft-sfc128 | 334×225×237 | 19200(4800) | 16128(4032) | 9216(2304) | 22528(5632) | 56276(14069) | 380/4.4k |
蛋车式电脑全自动双屏数显孵化出雏一体机 (蛋车四辆,孵化三辆,出雏一辆) | |||||||
ft-hfc44 | 216×225×178 | 6600(1800) | 5544(1512) | 3168(864) | 7744(2112) | 19448(5304) | 380/2.4k |
ft-hfc48 | 216×225×189 | 7200(1800) | 6048(1512) | 3456(864) | 8448(2112) | 21216(5304) | 380/2.6k |
ft-hfc52 | 216×225×201 | 7800(1800) | 6552(1512) | 3744(864) | 9150(2112) | 22984(5304) | 380/2.8k |
ft-hfc56 | 216×225×213 | 8400(1800) | 7056(1512) | 4032(864) | 9856(2112) | 24752(5304) | 380/3.k |
ft-hfc60 | 216×225×225 | 9000(2400) | 7560(2016) | 4320(1152) | 10560(2816) | 26520(7072) | 380/3.2k |
ft-hfc64 | 216×225×237 | 9600(2400) | 8064(2016) | 4608(1152) | 11264(2816) | 28288(7072) | 380/3.4k |
蛋车式电脑全自动汉显孵化出雏一体机 (蛋车两辆) | |||||||
ft-hfc88 | 334×225×178 | 13200(3300) | 11088(2772) | 6336(1584) | 15488(3872) | 38896(9724) | 380/2.7k |
ft-hfc96 | 334×225×189 | 14400(3600) | 12096(3024) | 6912(1728) | 16896(4224) | 42432(10608) | 380/3.6k |
ft-hfc104 | 334×225×201 | 15600(3900) | 13104(3276) | 7488(1872) | 18304(4576) |
45968(11492) | 380/3.9k |
ft-hfc112 | 334×225×213 | 16800(4200) | 14112(3528) | 8064(2016) | 19712(4928) | 49504(12376) | 380/4.k |
ft-hfc120 | 334×225×225 | 18000(4500) | 15120(3780) | 8640(2160) | 21120(5280) |
53040(13260) | 380/4.3k |
ft-hfc128 | 334×225×237 | 19200(4800) | 16128(4032) | 9216(2304) | 22528(5632) | 56276(14069) | 380/4.4k |
********** | ************ | ||||||
蛋车式电脑全自动汉显孵化出雏一体机 (蛋车四辆,孵化三辆,出雏一辆) |